Miot urodzony 26-05-2013 (5 suczek i 3 pieski)
♂ BURY Sibenicna , PF I.c, IHF I.c., HD A/B
♀ MEISSA Czerwony Trop, CH.PL, MŁCHPL, Mł.ZW.Polski, MŁ.ZW.Europy Srodkowej i Wschodniej, KP-II, Dysplazja: HD-A/A, ED-0/0
♂ | PATROL – Kalisz , PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | PLUTON – Monroe , LA | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | PORTOS – Nowy Prażmów , PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | PASJA – Jaśkowo , PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | PETRA – Nowy Prażmów , PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | POLA – Damon , TX | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | PYZA – Wolica-Godziesze , PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | PONOWA – Nozdrzec, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
Miot urodzony 17-06-2011 (2 suczki i 6 pieskow)
♂ ARWEN z Kupecke stezky , HD 0/0, Pb I.c., IHB I.c
♀ MEISSA Czerwony Trop, CH.PL, MŁCHPL, Mł.ZW.Polski, MŁ.ZW.Europy Srodkowej i Wschodniej, KP-II, Dysplazja: HD-A/A, ED-0/0
♂ | BASKO – Wysoka Kamieńska, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | BRUNO – Piotrków Trybunalski, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | BORYS – Pisz, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | BRUDER – Konstancin , PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | BARTEK – Warszawa , PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | BEST – Gułtowy, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | BRANDY – Błonie, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | BAYER – Ripponden,UK | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
Miot urodzony 29-01-2010 (3 suczki i 3 pieski)
♂ WOTAN vom Wiesacker , HD A/A , PF I.c., IHF I.c.
♀ MEISSA Czerwony Trop, CH.PL, MŁCHPL, Mł.ZW.Polski, MŁ.ZW.Europy Srodkowej i Wschodniej, KP-II, Dysplazja: HD-A/A, ED-0/0
♀ | TINA – Warszawa , PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | TARA – Warszawa , PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | TOSIA – Gabryelin, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | TROTER – Białystok, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | TRAPER – Węgrzynice, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | TRAMP – Szczecinek, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
Miot urodzony 14-10-2008 (2 suczki, 7 piesków)
♂ MEDO Hraples ChSK, Zw.Klubu SK`05`06 , HD A/A , PF I.c., IHF I.c.
♀ TERCJA Hazba, INTCH., CH.PL. MŁ.CH.PL. MŁ.ZW.KL.
Najpiękniejszy Junior Klubu, KP-I,KP-II, oszczekiwacz, oznajmiacz,
Dysplazja: HD A/A
♀ | RUBIN – Rotterdam, NL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | ROTA – Warszawa, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | REX – Zimna Woda, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | ROBIN – Le Mesnil, BE | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | RALF – Myslenice, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | RUMO – Klaipeda, LT | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | ROLF – Warszawa, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | RINO – Cedynia, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | REDO – Warszawa, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
Miot urodzony 25-12-2006
♂ DAG Kralovska Studnicka ( NERO ),CH.PL., CWC,CACIB,BOB,KP Io oznajmiacz, CACIT, Najlepszy Reproduktor Klubu 2006,
Dysplazja: HDA
♀ TERCJA Hazba, INTCH., CH.PL. MŁ.CH.PL. MŁ.ZW.KL.
Najpiękniejszy Junior Klubu, KP-I,KP-II, oszczekiwacz, oznajmiacz,
Dysplazja: HDA
♀ | MEISSA – Warszawa, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | MINTAKA – Gloucestershire, UK | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | MIZAR – Kielce, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | MAAZ – Spicewood, TX | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | MATAR – Philadelphia, PA | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | MARS – Nowy Sącz, PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | MARFIK – Glenview, IL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | MEGREZ – Nidfurn, CH | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | MIRAK – Granville, NY | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
Miot urodzony 07-04-2005
♂ DAG Kralovska Studnicka ( NERO ), CWC,CACIB,BOB,KP Io oznajmiacz, CACIT, Najlepszy Reproduktor Klubu 2006,
Dysplazja: HDA
♀ : TERCJA Hazba, CH.PL. MŁ.CH.PL. MŁ.ZW.KL.
Najpiękniejszy Junior Klubu, KP-I,KP-II, oszczekiwacz, oznajmiacz,
Dysplazja: HDA
♂ | ALCOR – Grudziadz,PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | ALTAIR – Warszawa,PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | ALNAIR – Samsonow,PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | ACAMAR – Albany,NY | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♂ | ANTARES – Warszawa,PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | ADARA – Toruń,PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | ANDA – Grudziadz,PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | ANKAA – Warszawa,PL | Rodowód | Karta psa bazaBGS |
♀ | AURIGA – Chatham,LA | Rodowód | Karta psa bazaBGS |